CSR Scholars 2022-2023
Scholars by Major
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Gina Christophersen | Art | Jenny Hazlehurst |
| Hayli Lusetti | Biological Science | O/Kandasamy |
| Maxine Gutierrez | Biological Science | Chris Baysdorfer |
| Maximiliano Delgado | Biological Science | Ana Almeida |
| Namrisha Jattan | Biological Science | Ana Almeida |
| Elizabeth Iglesia | Biological Science | Maria Gallegos |
| Namrata Dhungana | Biological Science | Carol Lauzon |
| Kathleen Jaime | Biological Science | O/Kandasamy |
| Jaclyn Baker | Biological Science | O/Kandasamy |
| Jenesis Barajas | Biological Science | O/Kandasamy |
| Hansika Josline Edward | Biological Science | O/Kandasamy |
| Jennifer Bravo | Biological Science | O/Kandasamy |
| Tyler Bearchild | Biological Science | Claudia Stone |
| Ruba Makrai | Biological Science | Claudia Stone |
| Cassandra Yuan | Biological Science | Ram Kandasamy |
| Cecilia Ledezma | Biological Science | Jenny O |
| Martin Reyes | Biological Science | Divya Sitaraman |
| Takudzwa Chirenje | Biological Science | Monika Sommerhalter |
| Aa'ishah Riaz | Biological Science | Kathryn Hayes |
| Destiny Mendoza | Biological Science | Jenny Hazlehurst |
| Hamed Jalala | Biological Science | James Murray |
| Natisha Prasad | Biological Science | Claudia Stone |
| Franchesca Baluyot | Biological Science | Claudia Stone |
| Muzgan Seckandary | Biological Science | Claudia Stone |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Azuka Atum | Biostatistics | O/Kandasamy |
| Jamie Calma | Biostatistics | Albert Mendoza |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Saranya Anandan | Business Analytics | O/Kandasamy |
| Pruthvi Aala | Business Analytics | Kaumudi Misra |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Jahiro Coreas Cruz | Chemistry | Monika Sommerhalter |
| Shawntel Del Rosario | Chemistry | Stephanie Zaleski |
| Kiara Mitlin | Chemistry | Stephanie Zaleski |
| Rachel White | Chemistry | O/Kandasamy |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Venkata Sai Sri Surya Nudurupati | Computer Science | Fay Zhong |
| Dakshayani Seemakurti | Computer Science | Fay Zhong |
| Karan Bagle | Computer Science | O/Kandasamy |
| Swetha Banagiri | Computer Science | Fay Zhong |
| Adrian Anderson | Computer Science | Amy Furniss |
| Timmy Nguyen | Computer Science | Fay Zhong |
| Sandra Torres | Computer Science | Andrea Arauza-Rivera |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Lyndsey Finn | Counseling | Kavita Atwal |
| Hanna Palmquist | Counseling | Kavita Atwal |
| Cynthia Soto | Counseling | Kavita Atwal |
| Daisy Guzman | Counseling | Oanh Tran |
| Megan Shepley | Counseling | Oanh Tran |
| Stephanie Sheridan | Counseling | Oanh Tran |
| Tamar Sahakian | Counseling | Oahn Tran |
| Clay Wilson | Counseling | Kavita Atwal |
| Maryam Baloch | Counseling | Kavita Atwal |
| Ashley Obrero | Counseling | Oahn Tran |
| Jade Knows His Gun | Counseling | Oanh Tran |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Bryce Hoecker | Computer Engineering | Amy Furniss |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Alison Calewarts | Education | Oanh Tran |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Wainani (Nani) Welsh | Environmental Studies | Tony Marks-Block |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Jake Harm | Geology | Jean Moran |
| Christina Flora | Geology | Jean Moran |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Ria Maharaj | Health Sciences/Public Health | Arnab Mukherjea |
| Triniti Gistand | Health Sciences/Public Health | Michael Stanton |
| Melissa Bustamante | Health Sciences/Public Health | Michael Stanton |
| Nicole Nelli | Health Sciences/Public Health | Michael Stanton |
| Muska Numan | Health Sciences/Public Health | O/Kandasamy |
| Kenya Chavez | Health Sciences/Public Health | Lindsey Grubbs |
| Lindsay Hahn | Health Sciences/Public Health | Nidhi Khosla |
| Leizel Aggalut | Health Sciences/Public Health | Valerie Smith |
| Savanna Tran | Health Sciences/Public Health | Chandrakala Ganesh |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| aileen singh | Engineering Management | O/Kandasamy |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Rachel Garcia | History | Albert Gonzalez |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Taylor Vitug | Human Development | Mariana Guzzardo |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Gary Hodge | Kinesiology | Jenny O |
| Mason Clemens | Kinesiology | Jenny O |
| Justin Matties | Kinesiology | Michael Rowley |
| Mia Peru | Kinesiology | Michael Rowley |
| Angelica Renee Cruz | Kinesiology | Jennifer Sherwood |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Matthew Hanna | Mathematics | Jesús Oliver |
| Vladimir Lopez Ruiz | Mathematics | Jesús Oliver |
| Gregory Mwamba | Mathematics | Jesus Oliver |
| Antonio Martinez | Mathematics | Ryan Moruzzi |
| Valerie Christine Batino | Mathematics | Simone Sisneros-Thiry |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Ferdi Agusta | Multimedia | Ian Pollock |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Andres Interiano-Alvarado | Physics | Derek Kimball |
| Jasmine Asfour-Palacios | Physics | Amy Furniss |
| Luana de Almeida Pacheco | Physics | Amy Furniss |
N
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Christy Koyabu | Psychology | Kavita Atwal |
| Eik-Noor Sidhu | Psychology | Oanh Tran |
| Irene Mendez Ortega | Psychology | Oanh Tran |
| Katherine Winters | Psychology | Oanh Tran |
| Lyra Okita | Psychology | Oanh Tran |
| Ezekiel Torres | Psychology | Liz Kyonka |
| Deena Chauhan | Psychology | Divya Sitaraman |
| Tracy Remedios | Psychology | Dong-won Choi |
| Ashley Murray | Psychology | Ram Kandasamy |
| Dariana Pocasangre Romero | Psychology | Jeri Little |
| Lesli Quiroz | Psychology | Jeri Little |
| Malak Awwad | Psychology | Negin Toosi |
| Sepehr Khosravi | Psychology | Amara Miller |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Jessica Marquez | Sociology | Wallis Adams |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Rocio Escobar (née Morales) | Speech, Language, and Hearing Sciences | Elena Dukhovny |
| Haley Hayashi | Speech, Language, and Hearing Sciences | Michelle Gravier |
| Chia-En Lu | Speech, Language, and Hearing Sciences | Michelle Gravier |
| Eleanora Angstadt-Leto | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Simone Armstrong | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Hannah Evans | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Chelsea Miller | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Angela Montes | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Ashley Tinajero Gomez | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Priscilla Helen | Speech, Language, and Hearing Sciences | Katrina Nicholas |
| Jiana Brandt | Speech, Language, and Hearing Sciences | Pradeep Ramanathan |
| Yesenia Mendez | Speech, Language, and Hearing Sciences | Pradeep Ramanathan |
| Faviola Morfin Chavez | Speech, Language, and Hearing Sciences | Pradeep Ramanathan |
| Connie Roth | Speech, Language, and Hearing Sciences | Pradeep Ramanathan |
| Christy Thies | Speech, Language, and Hearing Sciences | Michelle Gravier |
| Alexandria Tollast | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Aislyn Swift | Speech, Language, and Hearing Sciences | Michelle Gravier |
| Siena Gunari | Speech, Language, and Hearing Sciences | Elena Dukhovny |
| Malina Khan | Speech, Language, and Hearing Sciences | Elena Dukhovny |
| Kylie Kelleher | Speech, Language, and Hearing Sciences | Michelle Gravier |
| Monserrat Padilla | Speech, Language, and Hearing Sciences | Eve Higby |
| Danielle Karylle Hu | Speech, Language, and Hearing Sciences | Katrina Nicholas |
| Scholar Name | Major | Mentor Name |
| Jennifer Tuttle | Recreation | Jaesung An |